23132 – Afd. 2de kl. B Heren
Stand
Wedstrijdschema
Training: Dinsdag 21:30 – 23:00
| Nr. | Speler | Positie | Lengte | Seizoen ’10/’11 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jelle Bartelink | Forward | 1.m | - |
| 5 | Marvin Barron | Forward | 1.m | Trajanum |
| 6 | Junda Huang | Guard | 1.m | - |
| 7 | Lex Pruijn | Forward | 1.m | High Five |
| 8 | Fu Xing Ke | Guard | 1.m | Trajanum |
| 9 | Jeffrey Pang | Forward | 1.m | Trajanum |
| 10 | Peter Zijderveld | Forward | 1.85m | Trajanum |
| 11 | Ruben Drijvers | Guard/Forward | 1.m | BCE ’78 |
| 12 | Peer Arts | Forward/Center | 1.m | Trajanum |
| 13 | Nicolas Holz | Guard | 1.m | Trajanum |
| 14 | Tim Floor | Forward | 1.m | - |
| 15 | Marcel Badra | Guard/Forward | 1.m | - |
| 16 | Aleix Simó | Guard/Forward | 1.m | - |
| 17 | Michael Thomassen | Guard/Forward | 1.m | Trajanum | Tr | - | - | 1.m | - |
| Tr | - | - | 1.m | - |
| Tr | - | - | 1.m | - |
Trainer/Coach: Michael Thomassen
